Skridskor

Denna tabell avser Nike/Bauer, RBK samt CCM.

Mission är ca 1/2-1 storlek mindre än ovanstående. Graf och Easton är ca 1/2 storlek mindre än vad tabellen visar. Ta max en storlek i växtmån! Annars glappar skridskon och du får skavsår.

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
32 33 34 34 35 ½ 36 36 37 38 38 39 40
7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
40 41 42 42 43 44 44 45 46 46 47 48

Benskydd

Storlek Tum Cm Centilong Ca. ålder
XXL 17" 43 190-
XL 16" 41 180-190
L 15" 38 170-180
M 14" 36 160-170 11-
S 13" 33 150-160 10-12
Jr L 12" 30 140-150 9-11
Jr M 11" 28 130-140 7-9
Jr S 10" 25 120-130 6-8

Axelskydd

Mät med ett måttband runt bröstet i höjd med armhålan. Dividera centimetermåttet med 2.54, som är en amerikansk tum. Titta i katalogen efter det tummåttet som passar Dig.

Storlek Bröstmått tum Bröstmått cm Centilong
XL 44-48" 112-122cm 190-
L 40-44" 102-112cm 180-190
M 36-40" 92-102cm 170-180
S 32-36" 82-92cm 160-170
Jr L 28-32" 71-81cm 150-160
Jr M 24-28" 61-71cm 140-150
Jr S 20-24" 51-61cm 130-140

Armbågsskydd

Storlek Centilong
L 180-
M 170-180
S 160-170
Jr L 150-160
Jr M 140-150
Jr S 135-145

Handskar

Tum Centilong Ca. ålder
15" 175- 15+
14" 165-185 14+
13" 150-170 12-15 år
12" 135-150 9-12 år
11" 130-140 8-10 år
10" 115-140 7-9 år
9" 105-125 5-7 år

Det är ganska stor variation mellan de olika märkena, speciellt på handskar och skridskor, där är den exakta passformen viktig.

Dessutom tycker alla olika, så att göra en tabell som passar alla är näst intill omöjligt.

Tveka inte att konsultera oss på telefon 08-915582.